Ein klarer Preis, keine Überraschung am Monatsende
Starten Sie kostenlos, so lange Sie möchten. Wechseln Sie zu Pro an dem Tag, an dem Sie Ihr erstes Angebot verschicken — und hören Sie auf, wann Sie wollen.
- Ohne Kreditkarte
- Mit einem Klick kündbar
- Daten in der EU gehostet
Einstieg
Zum Ausprobieren und für 3 Baustellen.
Dauerhaft gratis · ohne Kreditkarte
- 3 aktive Baustellen
- Unbegrenzt Fotos & Dokumente
- Zeiterfassung
- Baustellen-Chat
- Kunden-CRM
- Kundenfreigabe (nur Lesen)
- Angebote & Rechnungen als PDF
- Lager, Fuhrpark & Fahrten
- Automatische Mahnungen
Pro
Für Handwerker, die Rechnungen stellen.
inkl. MwSt. · ohne Bindung, mit einem Klick kündbar
- Unbegrenzte Baustellen
- Angebote & Rechnungen als PDF
- Elektronische Angebotsunterschrift
- PDF-Export im ZUGFeRD-Format
- Lager, Fuhrpark & Fahrten
- Automatische Mahnungen Tag 8 / Tag 30
- Mängellisten und Besuchsberichte
- Rentabilitäts-Analysen
- Priorisierter Support
Pro Team
Für kleine Teams (Sie + 4 Mitarbeiter).
inkl. MwSt. · 5 Plätze inklusive, Sie eingerechnet
- Alles aus Pro
- Sie + 4 Mitarbeiter inklusive
- Rollen: Mitarbeiter / Nachunternehmer
- Zuweisung pro Baustelle
- Rentabilität pro Mitglied
- Weiterer Mitarbeiter: 9,00 €/Monat
Was in jedem Tarif enthalten ist
Ihre Arbeit zu erfassen ist kostenlos. Bezahlt wird, was das Unternehmen verlässt — ein verschicktes Angebot, ein PDF, eine Auswertung.
| Funktion | Pro15,00 € / Monat | ||
|---|---|---|---|
| Zugang & Abonnement | |||
| Enthaltene Nutzer | 1 | ||
| Weiterer Mitarbeiter | Nicht enthalten | ||
| Eingeladene NachunternehmerBefristeter Zugang zu ihren Baustellen, ohne berechneten Platz | Bis zu 10 | ||
| Speicher für Fotos & Dokumente | 50 GB | ||
| Ohne Bindung, mit einem Klick kündbar | Enthalten | ||
| Baustellen | |||
| Aktive Baustellen | Unbegrenzt | ||
| Baustellenfotos | Enthalten | ||
| Zeiterfassung | Enthalten | ||
| Aufgaben und Fortschritt | Enthalten | ||
| Dokumente und Notizen | Enthalten | ||
| Team-Chat | Enthalten | ||
| Geteilter KundenbereichEin Link: Ihr Kunde braucht weder Konto noch Passwort | Enthalten | ||
| Planung und Kalender | Enthalten | ||
| Baustellen-Vorlagen | Enthalten | ||
| Mängel (Behebung und Freigabe) | Enthalten | ||
| Besuchsberichte | Enthalten | ||
| Rentabilität je Baustelle | Enthalten | ||
| Angebote & Rechnungen | |||
| Angebote, Rechnungen und Gutschriften erstellen und ändernUnbegrenzt, auch im Einstieg: bezahlt wird nur der Versand | Enthalten | ||
| Gestaltung (Logo, Farben, AGB) | Enthalten | ||
| Eigene Nummerierung | Enthalten | ||
| Bescheinigungen für ermäßigte MwSt. | Enthalten | ||
| PDF-Export | Enthalten | ||
| Versand an den Kunden per E-Mail | Enthalten | ||
| Elektronische Angebotsunterschrift | Enthalten | ||
| Elektronische RechnungsstellungFactur-X (FR), ZUGFeRD (DE), Peppol (EU) | Enthalten | ||
| Automatische MahnungenTag 8 und Tag 30 nach Fälligkeit | Enthalten | ||
| Einkauf & Lieferanten | |||
| Lieferantenverzeichnis | Enthalten | ||
| Artikelkatalog und verhandelte Preise | Enthalten | ||
| Eingangsrechnungen und BelegeZu erfassen, was Sie zahlen, ist in jedem Tarif kostenlos | Enthalten | ||
| BestellungenBestellung vorbereiten und Wareneingang erfassen: kostenlos | Enthalten | ||
| Bestellung an den Lieferanten senden (PDF + E-Mail) | Enthalten | ||
| Lieferanten-Preisvergleich | Enthalten | ||
| Einkaufsjournal | Enthalten | ||
| Buchhaltungsexport der Einkäufe (CSV) | Enthalten | ||
| Lager, Fuhrpark & Logistik | |||
| Lager und Lagerorte | Enthalten | ||
| Inventuren | Enthalten | ||
| Lagerbewertung | Enthalten | ||
| Geräte- und Fahrzeugregister | Enthalten | ||
| Gerätereservierung | Enthalten | ||
| Wartungsbuch und Erinnerungen | Enthalten | ||
| Fahrten und Touren | Enthalten | ||
| Team | |||
| Nachunternehmer-Register und -Aufträge | Enthalten | ||
| Zuweisung pro Baustelle | Enthalten | ||
| Mitarbeiterkonten | Nicht enthalten | ||
| Rollen und Berechtigungen | Nicht enthalten | ||
| Rentabilität pro Mitglied | Nicht enthalten | ||
| Support & Daten | |||
| Hilfe-Center | Enthalten | ||
| Support per E-Mail | Enthalten | ||
| Priorisierter Support | Enthalten | ||
| Hosting in der Europäischen UnionFrankfurt, DSGVO-konform | Enthalten | ||
| Export all Ihrer DatenIhre Daten bleiben Ihre — in jedem Tarif | Enthalten | ||
| Wählen | |||
Preise pro Monat, inkl. MwSt. Ohne Bindung: Sie wechseln oder kündigen jederzeit in Ihren Einstellungen.
Was uns vor dem Abschluss gefragt wird
Ja, zeitlich unbegrenzt und ohne Kreditkarte. Sie führen 3 aktive Baustellen mit Fotos, Stunden, Kunden und Einkäufen. Sie erstellen sogar Ihre Angebote und Rechnungen: nur der Versand und der PDF-Export erfordern Pro.
Ihre nächste Baustelle verdient mehr als ein Notizbuch.
Lassen Sie Excel-Dateien, WhatsApp-Fotos und das Notizbuch im Transporter hinter sich. 2 Minuten zur Anmeldung, ohne Kreditkarte.
Ohne Kreditkarte · Ohne Bindung · Daten in der Europäischen Union